<受講規約>
[時  間] 午前…9:30~11:30/午後…1:30~3:30 …午後1:30~4:00

■お申込み方法
1)ネットフォーム:申込手順はこちらから(講座開催約60日前に申込可能)
3)往復はがき:はがき1枚につき1講座
希望コース、講座名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、メールアドレス(ある方のみ)を記入し、
郵送(〒485-0041 小牧2-107 小牧市公民館4階 こまきe‐コミュニティーネットワーク宛)、
3)事務局での直接申込:返信用はがきまたは切手代を持参しお越しください

★締め切り日…各講座につき、開始日の2週間前(往復はがきは必着)
締め切り後でも人数に空きがある場合は受講可能ですので、お問い合わせください。

応募者が多い場合は抽選、少ない場合は中止になる可能性があります。

令和4年度

コース 講座名 日時 曜日 時間 回数 料金
50 お手軽ホームページ作成講座 3/28、4/4、11、18、25、5/2 午前 6 9,060
51 LINE(ライン)応用講座 4/5、12、19、26 午後 4 6,150
52 マクロってなあに?(入門) 5/6、13、20、6/3、10 午後 5 8,050
53 RPAで定型業務の自動化を体験しよう 4/23、5/7、14、21、6/11 午後 5 10,200
54 簡単ビデオ編集 5/9、16、23 午後 3 4,860
55 パワーポイント基礎と活用法講座 5/10、17、24、31、6/7、14 午前 6 9,720
56 スマホでグーグル活用講座 5/11、18、25、6/1、8、15 午後 6 9,060
57 Excel関数 基礎 5/7、14、21、6/4、11 午前 5 8,050

令和5年度

コース 講座名 日時 曜日 時間 回数 料金
1 スマートフォン入門講座
(アンドロイド対応)
5/17、24、31、6/7 午後 4 6,630
2 Zoom 入門から便利な活用法まで 5/18、25、6/1 午前 3 5,260
3 YouTubeの楽しみ方 6/2、9 午前 2 3,590
4 エクセルの学びなおし 6/6、13、20、27、7/4 午後 5 8,150
5 アバターでZoomに参加してみよう 6/22、29 午前 2 3,370
6 スマートフォン応用講座
(アンドロイド対応)
6/28、7/5、12、19 午後 4 6,630
7 お手軽ホームページ作成講座 6/30、7/7、14、21、28、8/4 午後 6 9,780
8 Excelマクロ 基礎 7/8、15、22、29、8/5、12 午後 6 11,800
9 遊び感覚でプログラミング 7/13、20、27、8/3、17、24 午前 6 9,780
10 Access基礎 7/2、16、23、30、8/6 5 11,920
11 ワードの学びなおし 7/25、8/1、8、15、22 午後 5 8,150
12 簡単ビデオ編集 7/19、26、8/2 午前 3 5,370
13 スマホ写真の基礎
(Android・iPhone対応)
8/3、17、24、31、9/7 午後 5 8,150
14 LINE(ライン)入門講座
(Android・iPhone対応)
8/23、30、9/6、13 午後 4 6,630
15 YouTubeの楽しみ方 8/30、9/6 午前 2 3,590
16 パワーポイント基礎と活用法講座 9/1、8、15、22、29 午前 5 8,920